Medida da Agência vai reduzir em 60% o custo da ligação
A partir de domingo (30/10) as chamadas dos telefones fixos para os municípios vizinhos ficarão mais baratas para consumidores de 587 municípios. Estas ligações deixarão de ser cobradas como interurbanas e passarão a ter a mesma tarifa das chamadas locais. A estimativa da Agência é de uma redução de 60% no custo da ligação. A queda de preços beneficiará consumidores de 281 municípios da Região Sul; 199 da Região Nordeste; 69 do Sudeste; e 38 municípios da Região Norte.
O benefício real desta mudança vai depender do plano de serviço contratado pelo assinante. Além dos planos básicos, as concessionárias oferecem vários planos alternativos, os preferidos dos usuários.
A estimativa é de que a redução das tarifas dos planos básicos locais das concessionárias de telefonia fique em torno de 60%, considerando o valor de R$ 0,08 para o minuto local e o valor médio de R$ 0,20 para o minuto de longa distância nacional.
Dados da Anatel de junho deste ano apontam que 25,30% dos assinantes da Oi; 9,64% da Telefônica; 8,60% da CTBC Telecom, e 7,87% da Sercomtel utilizam os planos básicos de serviço.
Área Local é a área geográfica de prestação de serviços, definida pela Agência segundo critérios técnicos e econômicos, onde é prestada a telefonia fixa na modalidade Local.
As alterações do Regulamento sobre Áreas Locais para a telefonia fixa foram publicadas no dia 3 de maio por meio da Resolução Anatel nº 666/2016 e estabelecia um prazo de 180 dias para entrada em vigor da medida.
Área Locais formadas por conjunto de municípios pertencentes a Região Metropolitana | |||
UF | Nome AL | Municípios | Código Nacional |
AL | Área Local de Arapiraca | Arapiraca | 82 |
Campo Grande | |||
Coité do Nóia | |||
Craíbas | |||
Feira Grande | |||
Girau do Ponciano | |||
Jaramataia | |||
Junqueiro | |||
Lagoa da Canoa | |||
Limoeiro de Anadia | |||
Olho d’Água Grande | |||
São Brás | |||
São Sebastião | |||
Taquarana | |||
Traipu | |||
AL | Área Local de São Miguel dos Campos | Campo Alegre | 82 |
Coruripe | |||
Roteiro | |||
São Miguel dos Campos | |||
Teotônio Vilela | |||
AL | Área Local de Maceió | Atalaia | 82 |
Barra de Santo Antônio | |||
Barra de São Miguel | |||
Coqueiro Seco | |||
Maceió Marechal Deodoro | |||
Messias | |||
Murici | |||
Paripueira | |||
Pilar | |||
Rio Largo | |||
Santa Luzia do Norte | |||
Satuba | |||
AL | Área Local de Santana do Ipanema | Carneiros | 82 |
Dois Riachos | |||
Maravilha | |||
Olho d’Água das Flores | |||
Olivença | |||
Ouro Branco | |||
Poço das Trincheiras | |||
Santana do Ipanema | |||
Senador Rui Palmeira | |||
AL | Área Local de Palmeira dos Índios | Belém | 82 |
Cacimbinhas | |||
Estrela de Alagoas | |||
Igaci | |||
Major Isidoro | |||
Minador do Negrão | |||
Palmeira dos Índios | |||
AL | Área Local de Igreja Nova | Feliz Deserto | 82 |
Igreja Nova | |||
Penedo | |||
Piaçabuçu | |||
Porto Real do Colégio | |||
AL | Área Local de Delmiro Gouveia | Água Branca | 82 |
Delmiro Gouveia | |||
Inhapi | |||
Mata Grande | |||
Olho D’ Água do Casado | |||
Pariconha | |||
Piranhas | |||
AL | Área Local de Viçosa | Anadia | 82 |
Boca da Mata | |||
Cajueiro | |||
Capela | |||
Chã Preta | |||
Mar Vermelho | |||
Maribondo | |||
Paulo Jacinto | |||
Pindoba | |||
Quebrangulo | |||
Tanque d’Arca | |||
Viçosa | |||
AL | Área Local de União dos Palmares | Branquinha | 82 |
Campestre | |||
Colônia Leopoldina | |||
Flexeiras | |||
Ibateguara | |||
Jacuípe | |||
Joaquim Gomes | |||
Jundiá | |||
Matriz do Camaragibe | |||
Novo Lino | |||
Porto Calvo | |||
Santana do Mundaú | |||
São José da Laje | |||
São Luiz do Quitunde | |||
União dos Palmares | |||
AM | Área Local de Manaus | Autazes | 92 |
Careiro | |||
Careiro da Várzea | |||
Iranduba | |||
Itapiranga | |||
Manaquari | |||
Silves | |||
Itacoatiara | |||
Manacapuru | |||
Manaus | |||
Novo Airão | |||
Presidente Figueiredo | |||
Rio Preto da Eva | |||
AP | Área Local de Macapá | Macapá | 96 |
Santana | |||
BA | Área Local de Feira de Santana | Amélia Rodrigues | 75 |
Conceição da Feira | |||
Conceição do Jacuípe | |||
Feira de Santana | |||
São Gonçalo dos Campos | |||
Tanquinho | |||
BA | Área Local de Salvador | Camaçari | 71 |
Candeias | |||
Dias d’Ávila | |||
Itaparica | |||
Lauro de Freitas | |||
Madre de Deus | |||
Mata de São João | |||
Pojuca | |||
Salvador | |||
São Francisco do Conde | |||
São Sebastião do Passé | |||
Simões Filho | |||
Vera Cruz | |||
BA | Área Local de Juazeiro | Casa Nova | 74 |
Curaçá | |||
Juazeiro | |||
Sobradinho | |||
CE | Área Local de Juazeiro do Norte | Barbalha | 88 |
Caririaçu | |||
Crato | |||
Farias Brito | |||
Jardim | |||
Juazeiro do Norte | |||
Missão Velha | |||
Nova Olinda | |||
Santana do Cariri | |||
CE | Área Local de Fortaleza | Aquiraz | 85 |
Cascavel | |||
Caucaia | |||
Chorozinho | |||
Eusébio | |||
Fortaleza | |||
Guaiúba | |||
Horizonte | |||
Itaitinga | |||
Maracanaú | |||
Maranguape | |||
Pacajus | |||
Pacatuba | |||
Pindoretama | |||
São Gonçalo do Amarante | |||
DF | Área Local de Brasília | Brasília | 61 |
Águas Lindas de Goiás | |||
Cabeceiras | |||
Cidade Ocidental | |||
Cristalina | |||
Formosa | |||
Luziânia | |||
Novo Gama | |||
Padre Bernardo | |||
Planaltina | |||
Santo Antônio do Descoberto | |||
Valparaíso de Goiás | |||
Vila Boa | |||
ES | Área Local de Vitória | Cariacica | 27 |
Fundão | |||
Guarapari | |||
Serra | |||
Viana | |||
Vila Velha | |||
Vitória | |||
GO | Área Local de Goiânia | Abadia de Goiás | 62 |
Aparecida de Goiânia | |||
Aragoiânia | |||
Bela Vista de Goiás | |||
Bonfinópolis | |||
Brazabrantes | |||
Caldazinha | |||
Caturaí | |||
Goianápolis | |||
Goiânia | |||
Goianira | |||
Guapó | |||
Hidrolândia | |||
Inhumas | |||
Nerópolis | |||
Nova Veneza | |||
Santo Antônio de Goiás | |||
Senador Canedo | |||
Terezópolis de Goiás | |||
Trindade | |||
GO | Área Local de Pirenópolis | Abadiânia | 62 |
Alexânia | |||
Cocalzinho de Goiás | |||
Corumbá de Goiás | |||
Pirenópolis | |||
GO | Área Local de Água Fria de Goiás | Água Fria de Goiás | 62 |
Mimoso de Goiás | |||
MA | Área Local de São Luís | Alcântara | 98 |
Axixá | |||
Bacabeira | |||
Cachoeira Grande | |||
Icatu | |||
Morros | |||
Paço do Lumiar | |||
Presidente Juscelino | |||
Raposa | |||
Rosário | |||
Santa Rita | |||
São José de Ribamar | |||
São Luís | |||
MA | Área Local de Imperatriz | Buritirana | 99 |
Davinópolis | |||
Governador Edison Lobão | |||
Imperatriz | |||
João Lisboa | |||
Montes Altos | |||
Ribamar Fiquene | |||
Senador La Rocque | |||
MG | Área Local de Belo Horizonte | Baldim | 31 |
Belo Horizonte | |||
Betim | |||
Brumadinho | |||
Caeté | |||
Capim Branco | |||
Confins | |||
Contagem | |||
Esmeraldas | |||
Florestal | |||
Ibirité | |||
Igarapé | |||
Itaguara | |||
Itatiaiuçu | |||
Jaboticatubas | |||
Juatuba | |||
Lagoa Santa | |||
Mário Campos | |||
Mateus Leme | |||
Matozinhos | |||
Nova Lima | |||
Nova União | |||
Pedro Leopoldo | |||
Raposos | |||
Ribeirão das Neves | |||
Rio Acima | |||
Rio Manso | |||
Sabará | |||
Santa Luzia | |||
São Joaquim de Bicas | |||
São José da Lapa | |||
Sarzedo | |||
Taquaraçu de Minas | |||
Vespasiano | |||
MG | Área Local de Ipatinga | Coronel Fabriciano | 31 |
Ipatinga | |||
Santana do Paraíso | |||
Timóteo | |||
MG | Área Local de Unaí | Buritis | 38 |
Cabeceira Grande | |||
Unaí | |||
MT | Área Local de Cuiabá | Cuiabá | 65 |
Nossa Senhora do Livramento | |||
Santo Antônio do Leverger | |||
Várzea Grande | |||
PA | Área Local de Belém | Ananindeua | 91 |
Belém | |||
Benevides | |||
Castanhal | |||
Marituba | |||
Santa Bárbara do Pará | |||
Santa Isabel do Pará | |||
PA | Área Local de Santarém | Belterra | 93 |
Mojuí dos Campos | |||
Santarém | |||
PB | Área Local de Araruna | Araruna | 83 |
Cacimba de Dentro | |||
Damião | |||
Dona Inês | |||
Riachão | |||
Tacima | |||
PB | Área Local de Barra de Santa Rosa | Baraúna | 83 |
Barra de Santa Rosa | |||
Cuité | |||
Frei Martinho | |||
Nova Floresta | |||
Nova Palmeira | |||
Picuí | |||
Sossêgo | |||
PB | Área Local de Cajazeiras | Bernardino Batista | 83 |
Bom Jesus | |||
Bonito de Santa Fé | |||
Cachoeira dos Índios | |||
Cajazeiras | |||
Carrapateira | |||
Joca Claudino | |||
Monte Horebe | |||
Poço Dantas | |||
Poço de José de Moura | |||
Santa Helena | |||
São João do Rio do Peixe | |||
São José de Piranhas | |||
Triunfo | |||
Uiraúna | |||
PB | Área Local de Campina Grande | Aroeiras | 83 |
Barra de Santana | |||
Boa Vista | |||
Boqueirão | |||
Campina Grande | |||
Caturité | |||
Fagundes | |||
Gado Bravo | |||
Itatuba | |||
Lagoa Seca | |||
Massaranduba | |||
Matinhas | |||
Puxinanã | |||
Queimadas | |||
Serra Redonda | |||
PB | Área Local de Esperança | Alagoa Nova | 83 |
Algodão de Jandaíra | |||
Areia | |||
Areial | |||
Esperança | |||
Montadas | |||
Pocinhos | |||
Remígio | |||
São Sebastião de Lagoa de Roça | |||
PB | Área Local de Guarabira | Alagoinha | 83 |
Araçagi | |||
Belém | |||
Borborema | |||
Caiçara | |||
Cuitegi | |||
Duas Estradas | |||
Guarabira | |||
Lagoa de Dentro | |||
Logradouro | |||
Mulungu | |||
Pilões | |||
Pilõezinhos | |||
Pirpirituba | |||
Serra da Raiz | |||
Serraria | |||
Sertãozinho | |||
PB | Área Local de Itabaiana | Caldas Brandão | 83 |
Gurinhém | |||
Ingá | |||
Itabaiana | |||
Juarez Távora | |||
Juripiranga | |||
Mogeiro | |||
Riachão do Bacamarte | |||
Salgado de São Félix | |||
São José dos Ramos | |||
São Miguel de Taipu | |||
PB | Área Local de João Pessoa | Alhandra | 83 |
Bayeux | |||
Caaporã | |||
Cabedelo | |||
Conde | |||
Cruz do Espírito Santo | |||
João Pessoa | |||
Lucena | |||
Pedras de Fogo | |||
Pitimbu | |||
Rio Tinto | |||
Santa Rita | |||
PB | Área Local de Patos | Areia de Baraúnas | 83 |
Cacimba de Areia | |||
Cacimbas | |||
Condado | |||
Desterro | |||
Emas | |||
Junco do Seridó | |||
Mãe d’Água | |||
Malta | |||
Matureia | |||
Passagem | |||
Patos | |||
Quixabá | |||
Salgadinho | |||
Santa Luzia | |||
Santa Teresinha | |||
São José de Espinharas | |||
São José do Bonfim | |||
São José do Sabugi | |||
São Mamede | |||
Teixeira | |||
Várzea | |||
Vista Serrana | |||
PB | Área Local de Sousa | Aparecida | 83 |
Lastro | |||
Marizópolis | |||
Nazarezinho | |||
Santa Cruz | |||
São Francisco | |||
São José da Lagoa Tapada | |||
Sousa | |||
Vieirópolis | |||
PB | Área Local de Mamanguape | Baía da Traição | 83 |
Cuité de Mamanguape | |||
Curral de Cima | |||
Itapororoca | |||
Jacaraú | |||
Mamanguape | |||
Marcação | |||
Mataraca | |||
Pedro Régis | |||
PB | Área Local de Itaporanga | Aguiar | 83 |
Boa Ventura | |||
Catingueira | |||
Conceição | |||
Coremas | |||
Curral Velho | |||
Diamante | |||
Ibiara | |||
Igaracy | |||
Itaporanga | |||
Nova Olinda | |||
Piancó | |||
Santa Inês | |||
Santana de Mangueira | |||
Santana dos Garrotes | |||
São José de Caiana | |||
Serra Grande | |||
PE | Área Local de Recife | Abreu e Lima | 81 |
Araçoiaba | |||
Cabo de Santo Agostinho | |||
Camaragibe | |||
Igarassu | |||
Ilha de Itamaracá | |||
Ipojuca | |||
Itapissuma | |||
Jaboatão dos Guararapes | |||
Moreno | |||
Olinda | |||
Paulista | |||
Recife | |||
São Lourenço da Mata | |||
PE | Área Local de Petrolina | Petrolina | 87 |
Santa Maria da Boa Vista | |||
Lagoa Grande | |||
Orocó | |||
PI | Área Local de Teresina | Altos | 86 |
Beneditinos | |||
Coivaras | |||
Curralinhos | |||
Demerval Lobão | |||
José de Freitas | |||
Lagoa Alegre | |||
Lagoa do Piauí | |||
Miguel Leão | |||
Monsenhor Gil | |||
Nazária | |||
Teresina | |||
União | |||
PR | Área Local de Apucarana | Apucarana | 43 |
Arapuã | |||
Ariranha do Ivaí | |||
Borrazópolis | |||
Califórnia | |||
Cruzmaltina | |||
Faxinal | |||
Godoy Moreira | |||
Grandes Rios | |||
Ivaiporã | |||
Jardim Alegre | |||
Kaloré | |||
Lidianópolis | |||
Lunardelli | |||
Marilândia do Sul | |||
Marumbi | |||
Mauá da Serra | |||
Novo Itacolomi | |||
Rio Bom | |||
Rio Branco do Ivaí | |||
Rosário do Ivaí | |||
São João do Ivaí | |||
São Pedro do Ivaí | |||
PR | Área Local de Campo Mourão | Altamira do Paraná | 44 |
Araruna | |||
Barbosa Ferraz | |||
Boa Esperança | |||
Campina da Lagoa | |||
Campo Mourão | |||
Corumbataí do Sul | |||
Engenheiro Beltrão | |||
Farol | |||
Fênix | |||
Goioerê | |||
Iretama | |||
Janiópolis | |||
Juranda | |||
Luiziana | |||
Mamborê | |||
Moreira Sales | |||
Nova Cantu | |||
Peabiru | |||
Quarto Centenário | |||
Quinta do Sol | |||
Rancho Alegre d’Oeste | |||
Roncador | |||
Terra Boa | |||
Ubiratã | |||
PR | Área Local de Cascavel | Anahy | 45 |
Boa Vista da Aparecida | |||
Braganey | |||
Cafelândia | |||
Campo Bonito | |||
Capitão Leônidas Marques | |||
Cascavel | |||
Catanduvas | |||
Céu Azul | |||
Corbélia | |||
Diamante do Sul | |||
Guaraniaçu | |||
Ibema | |||
Iguatu | |||
Lindoeste | |||
Matelândia | |||
Nova Aurora | |||
Santa Lúcia | |||
Santa Tereza do Oeste | |||
Três Barras do Paraná | |||
Vera Cruz do Oeste | |||
PR | Área Local de Jesuítas | Iracema do Oeste | 44 |
Jesuítas | |||
PR | Área Local de Curitiba | Adrianópolis | 41 |
Agudos do Sul | |||
Almirante Tamandaré | |||
Araucária | |||
Balsa Nova | |||
Bocaiúva do Sul | |||
Campina Grande do Sul | |||
Campo do Tenente | |||
Campo Largo | |||
Campo Magro | |||
Cerro Azul | |||
Colombo | |||
Contenda | |||
Curitiba | |||
Doutor Ulysses | |||
Fazenda Rio Grande | |||
Itaperuçu | |||
Lapa | |||
Mandirituba | |||
Piên | |||
Pinhais | |||
Piraquara | |||
Quatro Barras | |||
Quitandinha | |||
Rio Branco do Sul | |||
Rio Negro | |||
São José dos Pinhais | |||
Tijucas do Sul | |||
Tunas do Paraná | |||
PR | Área Local de Londrina | Alvorada do Sul | 43 |
Arapongas | |||
Assaí | |||
Bela Vista do Paraíso | |||
Cambé | |||
Centenário do Sul | |||
Florestópolis | |||
Guaraci | |||
Ibiporã | |||
Jaguapitã | |||
Jataizinho | |||
Londrina | |||
Lupionópolis | |||
Miraselva | |||
Pitangueiras | |||
Porecatu | |||
Prado Ferreira | |||
Primeiro de Maio | |||
Rancho Alegre | |||
Rolândia | |||
Sabáudia | |||
Sertaneja | |||
Sertanópolis | |||
Tamarana | |||
Uraí | |||
PR | Área Local de Maringá | Ângulo | 44 |
Astorga | |||
Atalaia | |||
Doutor Camargo | |||
Floraí | |||
Floresta | |||
Flórida | |||
Iguaraçu | |||
Itambé | |||
Ivatuba | |||
Lobato | |||
Mandaguaçu | |||
Mandaguari | |||
Marialva | |||
Maringá | |||
Munhoz de Melo | |||
Nova Esperança | |||
Ourizona | |||
Paiçandu | |||
Presidente castelo Branco | |||
Santa Fé | |||
São Jorge do Ivaí | |||
Sarandi | |||
PR | Área Local de Jandaia do Sul | Bom Sucesso | 43 |
Cambira | |||
Jandaia do Sul | |||
PR | Área Local de Toledo | Diamante do Oeste | 45 |
Entre Rios do Oeste | |||
Marechal Cândido Rondon | |||
Mercedes | |||
Nova Santa Rosa | |||
Ouro Verde do Oeste | |||
Pato Bragado | |||
Quatro Pontes | |||
Santa Helena | |||
São José das Palmeiras | |||
São Pedro do Iguaçu | |||
Toledo | |||
PR | Área Local de Assis Chateaubriand | Assis Chateaubriand | 44 |
Guaíra | |||
Maripá | |||
Palotina | |||
Terra Roxa | |||
Tupãssi | |||
PR | Área Local de Umuarama | Alto Paraíso | 44 |
Alto Piquiri | |||
Altônia | |||
Brasilândia do Sul | |||
Cafezal do Sul | |||
Cidade Gaúcha | |||
Cruzeiro do Oeste | |||
Douradina | |||
Esperança Nova | |||
Francisco Alves | |||
Icaraíma | |||
Iporã | |||
Ivaté | |||
Maria Helena | |||
Mariluz | |||
Nova Olímpia | |||
Perobal | |||
Pérola | |||
São Jorge do Patrocínio | |||
Tapejara | |||
Tapira | |||
Tuneiras do Oeste | |||
Umuarama | |||
Xambrê | |||
RJ | Área Local do Rio de Janeiro | Belford Roxo | 21 |
Cachoeiras de Macacu | |||
Duque de Caxias | |||
Guapimirim | |||
Itaboraí | |||
Itaguaí | |||
Japeri | |||
Magé | |||
Maricá | |||
Mesquita | |||
Nilópolis | |||
Niterói | |||
Nova Iguaçu | |||
Paracambi | |||
Queimados | |||
Rio Bonito | |||
Rio de Janeiro | |||
São Gonçalo | |||
São João de Meriti | |||
Seropédica | |||
Tanguá | |||
RN | Área Local de Natal | Ceará-Mirim | 84 |
Extremoz | |||
Macaíba | |||
Monte Alegre | |||
Natal | |||
Nísia Floresta | |||
Parnamirim | |||
São Gonçalo do Amarante | |||
São José de Mipibu | |||
Vera Cruz | |||
RR | Área Local de Boa Vista | Boa Vista | 95 |
Cantá | |||
RR | Área Local de Caracaraí | Caracaraí | 95 |
Iracema | |||
RR | Área Local de São João da Baliza | São Luiz | 95 |
Caroebe | |||
São João da Baliza | |||
RS | Área Local de Porto Alegre | Alvorada | 51 |
Araricá | |||
Arroio dos Ratos | |||
Barra do Ribeiro | |||
Cachoeirinha | |||
Campo Bom | |||
Canoas | |||
Capela de Santana | |||
Charqueadas | |||
Dois Irmãos | |||
Eldorado do Sul | |||
Estância Velha | |||
Esteio | |||
Glorinha | |||
Gravataí | |||
Guaíba | |||
Igrejinha | |||
Ivoti | |||
Montenegro | |||
Nova Hartz | |||
Nova Santa Rita | |||
Novo Hamburgo | |||
Parobé | |||
Portão | |||
Porto Alegre | |||
Rolante | |||
Santo Antônio da Patrulha | |||
São Jerônimo | |||
São Leopoldo | |||
São Sebastião do Caí | |||
Sapiranga | |||
Sapucaia do Sul | |||
Taquara | |||
Triunfo | |||
Viamão | |||
RS | Área Local de Caxias do Sul | Antônio Prado | 54 |
Bento Gonçalves | |||
Carlos Barbosa | |||
Caxias do Sul | |||
Farroupilha | |||
Flores da Cunha | |||
Garibaldi | |||
Ipê | |||
Monte Belo do Sul | |||
Nova Pádua | |||
Pinto Bandeira | |||
Santa Tereza | |||
São Marcos | |||
SC | Área Local de Rio do Sul | Agrolândia | 47 |
Agronômica | |||
Atalanta | |||
Aurora | |||
Braço do Trombudo | |||
Chapadão do Lageado | |||
Dona Emma | |||
Ibirama | |||
Imbuia | |||
Ituporanga | |||
José Boiteux | |||
Laurentino | |||
Lontras | |||
Mirim Doce | |||
Petrolândia | |||
Pouso Redondo | |||
Presidente Getúlio | |||
Presidente Nereu | |||
Rio do Campo | |||
Rio do Oeste | |||
Rio do Sul | |||
Salete | |||
Santa Terezinha | |||
Taió | |||
Trombudo Central | |||
Vidal Ramos | |||
Vitor Meireles | |||
Witmarsum | |||
SC | Área Local de Criciúma | Araranguá | 48 |
Balneário Arroio do Silva | |||
Balneário Gaivota | |||
Balneário Rincão | |||
Cocal do Sul | |||
Criciúma | |||
Ermo | |||
Forquilhinha | |||
Içara | |||
Jacinto Machado | |||
Lauro Müller | |||
Maracajá | |||
Meleiro | |||
Morro da Fumaça | |||
Morro Grande | |||
Nova Veneza | |||
Passo de Torres | |||
Praia Grande | |||
Santa Rosa do Sul | |||
São João do Sul | |||
Siderópolis | |||
Sombrio | |||
Timbé do Sul | |||
Treviso | |||
Turvo | |||
Urussanga | |||
SC | Área Local de Chapecó | Águas de Chapecó | 49 |
Águas Frias | |||
Arvoredo | |||
Caxambu do Sul | |||
Chapecó | |||
Cordilheira Alta | |||
Coronel Freitas | |||
Cunhataí | |||
Faxinal dos Guedes | |||
Guatambu | |||
Itá | |||
Lajeado Grande | |||
Marema | |||
Nova Erechim | |||
Nova Itaberaba | |||
Paial | |||
Palmitos | |||
Passos Maia | |||
Pinhalzinho | |||
Planalto Alegre | |||
Ponte Serrada | |||
Quilombo | |||
São Carlos | |||
Saudades | |||
Seara | |||
Serra Alta | |||
Sul Brasil | |||
União do Oeste | |||
Vargeão | |||
Xanxerê | |||
Xavantina | |||
Xaxim | |||
SC | Área Local de Joaçaba | Abdon Batista | 49 |
Água Doce | |||
Alto Bela Vista | |||
Arabutã | |||
Arroio Trinta | |||
Brunópolis | |||
Caçador | |||
Calmon | |||
Campos Novos | |||
Capinzal | |||
Catanduvas | |||
Celso Ramos | |||
Concórdia | |||
Erval Velho | |||
Fraiburgo | |||
Herval d’Oeste | |||
Ibiam | |||
Ibicaré | |||
Iomerê | |||
Ipira | |||
Ipumirim | |||
Irani | |||
Jaborá | |||
Joaçaba | |||
Lacerdópolis | |||
Lebon Régis | |||
Lindóia do Sul | |||
Luzerna | |||
Macieira | |||
Matos Costa | |||
Monte Carlo | |||
Ouro | |||
Peritiba | |||
Pinheiro Preto | |||
Piratuba | |||
Presidente Castelo Branco | |||
Rio das Antas | |||
Salto Veloso | |||
Tangará | |||
Timbó Grande | |||
Treze Tílias | |||
Vargem | |||
Vargem Bonita | |||
Videira | |||
Zortéa | |||
SC | Área Local de São Miguel d’Oeste | Abelardo Luz | 49 |
Anchieta | |||
Bandeirante | |||
Barra Bonita | |||
Belmonte | |||
Bom Jesus | |||
Bom Jesus do Oeste | |||
Caibi | |||
Campo Erê | |||
Coronel Martins | |||
Cunha Porã | |||
Descanso | |||
Dionísio Cerqueira | |||
Entre Rios | |||
Flor do Sertão | |||
Formosa do Sul | |||
Galvão | |||
Guaraciaba | |||
Guarujá do Sul | |||
Iporã do Oeste | |||
Ipuaçu | |||
Iraceminha | |||
Irati | |||
Itapiranga | |||
Jardinópolis | |||
Jupiá | |||
Maravilha | |||
Modelo | |||
Mondaí | |||
Novo Horizonte | |||
Ouro Verde | |||
Palma Sola | |||
Paraíso | |||
Princesa | |||
Riqueza | |||
Romelândia | |||
Saltinho | |||
Santa Helena | |||
Santa Terezinha do Progresso | |||
Santiago do Sul | |||
São Bernardino | |||
São Domingos | |||
São João do Oeste | |||
São José do Cedro | |||
São Lourenço do Oeste | |||
São Miguel da Boa Vista | |||
São Miguel d’Oeste | |||
Tigrinhos | |||
Tunápolis | |||
SC | Área Local de Florianópolis | Águas Mornas | 48 |
Alfredo Wagner | |||
Angelina | |||
Anitápolis | |||
Antônio Carlos | |||
Biguaçu | |||
Canelinha | |||
Florianópolis | |||
Garopaba | |||
Governador Celso Ramos | |||
Leoberto Leal | |||
Major Gercino | |||
Nova Trento | |||
Palhoça | |||
Paulo Lopes | |||
Rancho Queimado | |||
Santo Amaro da Imperatriz | |||
São Bonifácio | |||
São João Batista | |||
São José | |||
São Pedro de Alcântara | |||
Tijucas | |||
SC | Área Local de Itajaí | Balneário Camboriú | 47 |
Bombinhas | |||
Camboriú | |||
Itajaí | |||
Itapema | |||
Navegantes | |||
Penha | |||
Piçarras | |||
Porto Belo | |||
SC | Área Local de Lages | Anita Garibaldi | 49 |
Bocaina do Sul | |||
Bom Jardim da Serra | |||
Bom Retiro | |||
Campo Belo do Sul | |||
Capão Alto | |||
Cerro Negro | |||
Correia Pinto | |||
Curitibanos | |||
Frei Rogério | |||
Lages | |||
Otacílio Costa | |||
Painel | |||
Palmeira | |||
Ponte Alta | |||
Ponte Alta do Norte | |||
Rio Rufino | |||
Santa Cecília | |||
São Cristóvão do Sul | |||
São Joaquim | |||
São José do Cerrito | |||
Urubici | |||
Urupema | |||
SC | Área Local de Joinville | Araquari | 47 |
Balneário Barra do Sul | |||
Barra Velha | |||
Bela Vista do Toldo | |||
Campo Alegre | |||
Corupá | |||
Garuva | |||
Guaramirim | |||
Irineópolis | |||
Itaiópolis | |||
Itapoá | |||
Jaraguá do Sul | |||
Joinville | |||
Mafra | |||
Massaranduba | |||
Monte Castelo | |||
Papanduva | |||
Rio Negrinho | |||
São Bento do Sul | |||
São Francisco do Sul | |||
São João do Itaperiú | |||
Schroeder | |||
Três Barras | |||
SC | Área Local de Tubarão | Armazém | 48 |
Braço do Norte | |||
Capivari de Baixo | |||
Grão-Pará | |||
Gravatal | |||
Imaruí | |||
Imbituba | |||
Jaguaruna | |||
Laguna | |||
Orleans | |||
Pedras Grandes | |||
Pescaria Brava | |||
Rio Fortuna | |||
Sangão | |||
Santa Rosa de Lima | |||
São Ludgero | |||
São Martinho | |||
Treze de Maio | |||
Tubarão | |||
SC | Área Local de Blumenau | Apiúna | 47 |
Ascurra | |||
Benedito Novo | |||
Blumenau | |||
Botuverá | |||
Brusque | |||
Doutor Pedrinho | |||
Gaspar | |||
Guabiruba | |||
Ilhota | |||
Indaial | |||
Luiz Alves | |||
Pomerode | |||
Rio dos Cedros | |||
Rodeio | |||
Timbó | |||
SE | Área Local de Aracaju | Aracaju | 79 |
Barra dos Coqueiros | |||
Nossa Senhora do Socorro | |||
São Cristóvão | |||
SP | Área Local de Santos | Bertioga | 13 |
Cubatão | |||
Guarujá | |||
Itanhaém | |||
Mongaguá | |||
Peruíbe | |||
Praia Grande | |||
Santos | |||
São Vicente | |||
SP | Área Local de Campinas | Americana | 19 |
Artur Nogueira | |||
Campinas | |||
Cosmópolis | |||
Engenheiro Coelho | |||
Holambra | |||
Hortolândia | |||
Indaiatuba | |||
Jaguariúna | |||
Monte Mor | |||
Nova Odessa | |||
Paulínia | |||
Pedreira | |||
Santa Bárbara d’Oeste | |||
Santo Antônio de Posse | |||
Sumaré | |||
Valinhos | |||
Vinhedo | |||
SP | Área Local de Itatiba | Itatiba | 11 |
Morungaba | |||
SP | Área Local de São Paulo | Arujá | 11 |
Barueri | |||
Biritiba Mirim | |||
Caieiras | |||
Cajamar | |||
Carapicuíba | |||
Cotia | |||
Diadema | |||
Embu | |||
Embu-Guaçu | |||
Ferraz de Vasconcelos | |||
Francisco Morato | |||
Franco da Rocha | |||
Guararema | |||
Guarulhos | |||
Itapecerica da Serra | |||
Itapevi | |||
Itaquaquecetuba | |||
Jandira | |||
Juquitiba | |||
Mairiporã | |||
Mauá | |||
Mogi das Cruzes | |||
Osasco | |||
Pirapora do Bom Jesus | |||
Poá | |||
Ribeirão Pires | |||
Rio Grande da Serra | |||
Salesópolis | |||
Santa Isabel | |||
Santana de Parnaíba | |||
Santo André | |||
São Bernardo do Campo | |||
São Caetano do Sul | |||
São Lourenço da Serra | |||
São Paulo | |||
Suzano | |||
Taboão da Serra | |||
Vargem Grande Paulista | |||
SP | Área Local de Sorocaba | Alambari | 15 |
Araçoiaba da Serra | |||
Boituva | |||
Capela do Alto | |||
Cerquilho | |||
Cesário Lange | |||
Ibiúna | |||
Iperó | |||
Jumirim | |||
Piedade | |||
Pilar do Sul | |||
Porto Feliz | |||
Salto de Pirapora | |||
São Miguel Arcanjo | |||
Sarapuí | |||
Sorocaba | |||
Tapiraí | |||
Tatuí | |||
Tietê | |||
Votorantim | |||
SP | Área Local de Itu | Alumínio | 11 |
