O Governo de Rondônia convoca as famílias da ocupação Dilma Rousseff para realizarem o recadastramento na Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). Para esta fase estão sendo convocadas 162 famílias que recebem o repasse financeiro por meio do Programa de Transferência de Renda, instituído através da Lei Estadual nº 3.557, de 21 de maio de 2015, em cumprimento à ação de reintegração de posse nº 2220.68-2013.401.4100.
O atendimento das famílias será de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, no Palácio Rio Madeira – avenida Farqhuar, 2986 – bairro: Pedrinhas, em Porto Velho, Edifício Rio Jamari – Curvo 3 – 1º Andar.
Informações podem ser obtidas pelos telefones (69) 3216 5375, 3216-5919 ou 9 9231 0647.
Nº. ORD. | INSC. | NOME CANDIDATO | CPF | BENEFICIÁRIO |
1 | 254 | ADEILTON OLIVEIRA DE MACEDO | 852.709.892-04 | TITULAR |
2 | 47 | ADEMIR TEXEIRA DE OLIVEIRA | 703.821.232-04 | TITULAR |
3 | 105 | ADRIANO ARAÚJO DA SILVA | 710.955.192-04 | TITULAR |
4 | 40 | AIRLEN SANTOS DAMASCENO | 036.229.762-25 | TITULAR |
5 | 111 | ALDENIS DA SILVA PASSOS | 919.291.642-20 | TITULAR |
6 | 229 | ALEX ALEXANDRE RAMOS SANTOS | 699.917.312-53 | TITULAR |
7 | 385 | ALEXANDRE ARAUJO DAS CHAGAS | 016.966.662-01 | TITULAR |
8 | 529 | ALMERINDA GARCIA | 422.084.752-91 | TITULAR |
9 | 25 | ALONÇO DOS SANTOS PEDROSA | 114.656.892-49 | TITULAR |
10 | 592 | ANA SUELEN RIBEIRO | 968.978.482-04 | TITULAR |
11 | 84 | ANASTACIO PORTELA DE AGUIAR | 574.182.172-34 | TITULAR |
12 | 588 | ANTONIO CLARILDO ROCHA SANTOS | 858.712.902-30 | TITULAR |
13 | 564 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | 702.204.682-49 | TITULAR |
14 | 26 | ANTONIO FERREIRA DE CASTRO | 002.285.032-56 | TITULAR |
15 | 339 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | 042.681.983-77 | TITULAR |
16 | 372 | ARNALDO ROCHA DA SILVA | 747.783.402-30 | TITULAR |
17 | 23 | AURÉLIO JULIO NOGUEIRA MONTENEGRO | 010.614.592-41 | TITULAR |
18 | 399 | BASILIO SANTO BATISTA GENAO | 550.192.772-15 | TITULAR |
19 | 358 | BRENDA KELLE LIMA DE OLIVEIRA | 016.368.562-25 | TITULAR |
20 | 118 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA PANTA | 763.184.602-25 | TITULAR |
21 | 37 | CEZANILDO DE LIMA | 740.256.432-00 | TITULAR |
22 | 257 | CHERLANDIAS CAVALCANTE FERREIRA | 017.772.582-60 | TITULAR |
23 | 515 | CLEANDRO SILVA RIBEIRO | 529.299.222-49 | TITULAR |
24 | 262 | DANIEL DAMUS | 546.527.822-68 | TITULAR |
25 | 199 | DERÇO BRAZ CAIXETA | 166.374.881-00 | TITULAR |
26 | 538 | DINIS CARLOS DE OLIVEIRA | 434.703.602-78 | TITULAR |
27 | 427 | DIONIZIO MENEZES DA SILVA | 936.454.732-20 | TITULAR |
28 | 278 | DJEISSON HENRRIQUE DA SILVA | 025.022.172-10 | TITULAR |
29 | 236 | DULCILENE SIQUEIRA DA CUNHA | 939.304.292-68 | TITULAR |
30 | 273 | EDERSON SOUZA DE HOLANDA | 873.229.002-00 | TITULAR |
31 | 389 | EDILENICE SOUZA DE ARAUJO | 901.695.812-68 | TITULAR |
32 | 102 | EDINELSON PIMENTA | 024.340.533-27 | TITULAR |
33 | 342 | EDINILSON OLIVÊNCIO DOS SANTOS | 012.162.482-06 | TITULAR |
34 | 377 | EDIVAN BOTELHO TAVARES | 855.460.542-04 | TITULAR |
35 | 116 | EDIVAN DA SILVA | 540.565.512-00 | TITULAR |
36 | 147 | EDIVANDO VIEIRA SILVA | 011.201.922-69 | TITULAR |
37 | 324 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 115.597.722-04 | TITULAR |
38 | 466 | EDSON SANTOS DE SOUZA | 864.069.412-49 | TITULAR |
39 | 156 | EDUARDO VICENTE PEREIRA | 345.791.038-31 | TITULAR |
40 | 367 | ELAN PASSOS DO NASCIMENTO | 725.936.792-04 | TITULAR |
41 | 329 | ELANET DESILUS | 545.287.122-53 | TITULAR |
42 | 87 | ELISANGELA DE FREITAS SANTANA | 005.381.792-36 | TITULAR |
43 | 409 | ELIZETH PRIMO FILHO | 833.491.032-00 | TITULAR |
44 | 243 | ERNESTO BUDACK GIANELLO | 046.653.621-15 | TITULAR |
45 | 43 | ESMERALDINA TITO DO NASCIMENTO | 286.767.692-49 | TITULAR |
46 | 330 | EUDES NASCIMENTO PEREIRA | 013.020.152-90 | TITULAR |
47 | 208 | EUDO PASSOS DO NASCIMENTO | 512.840.142-15 | TITULAR |
48 | 328 | EUNICE FERREIRA DE JESUS | 486.988.812-20 | TITULAR |
49 | 106 | EVANDRO DE SOUZA CRUZ | 945.142.242-00 | TITULAR |
50 | 137 | EVANDRO MARTINS SILVA | 162.737.102-87 | TITULAR |
51 | 95 | FABIANA DE SOUZA ALVES | 014.428.104-08 | TITULAR |
52 | 68 | FABIO DANTAS DAMASCENO | 971.642.412-68 | TITULAR |
53 | 397 | FÂNIA FERREIRA ROQUE | 848.945.122-20 | TITULAR |
54 | 380 | FERNANDO LIMA FEITOSA | 011.753.292-40 | TITULAR |
55 | 316 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMANCIO | 351.359.482-87 | TITULAR |
56 | 71 | FRANCISCO LEONARDO SOARES | 204.470.512-53 | TITULAR |
57 | 178 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA | 289.778.662-00 | TITULAR |
58 | 498 | FRANCISCO WEKNER DA SILVA | 819.508.532-68 | TITULAR |
59 | 458 | FRESNEL ST LOUIS | 549.609.322-87 | TITULAR |
60 | 421 | GENILSON CARNEIRO DO NASCIMENTO | 023.648.762-06 | TITULAR |
61 | 572 | GEOVANE NASCIMENTO DE ALENCAR | 032.262.882-29 | TITULAR |
62 | 85 | ILAMISE CERVIUS | 544.717.372-87 | TITULAR |
63 | 182 | IVONE SOARES MIRANDA | 753.477.922-72 | TITULAR |
64 | 108 | JAIR LIMA DA SILVA | 662.454.602-63 | TITULAR |
65 | 279 | JEAMISSON OLIVEIRA BARBOSA | 008.277.172-37 | TITULAR |
66 | 269 | JEREMIAS LOPES LACERDA | 710.869.002-00 | TITULAR |
67 | 581 | JERMANDO DIAS OLIVEIRA | 807.783.722-00 | TITULAR |
68 | 578 | JHONE MARTINS SANTOS | 019.169.962-48 | TITULAR |
69 | 603 | JOANIR DO NASCIMENTO DA COSTA | 790.120.862-72 | TITULAR |
70 | 376 | JOÃO BOSCO OLIVEIRA DA SILVA | 256.265.583-49 | TITULAR |
71 | 447 | JOÃO PAULO RESENDE DA SILVA | 015.258.652-00 | TITULAR |
72 | 346 | JONATAN GONSALVES DO CARMO | 008.744.632-46 | TITULAR |
73 | 51 | JORGE FROTA GOMES | 820.814.922-53 | TITULAR |
74 | 345 | JORGE SEGUNDO HERREIRA RIBEIRO | 619.991.992-00 | TITULAR |
75 | 100 | JOSÉ APARECIDO DA SILVA | 325.673.832-04 | TITULAR |
76 | 371 | JOSÉ DE SOUZA | 699.642.117-91 | TITULAR |
77 | 171 | JOSÉ PAULO DE FREITAS | 277.140.552-00 | TITULAR |
78 | 425 | JOSÉ SIQUEIRA DE ARAUJO | 220.460.622-72 | TITULAR |
79 | 110 | JOSEMAR SOARES SILVA | 420.397.032-68 | TITULAR |
80 | 335 | JOSIANE OLIVEIRA DE SOUZA | 621.906.102-06 | TITULAR |
81 | 127 | JUAN MARCIO NOGUEIRA MAXIMO (FALECIDO) | 683.996.262-87 | TITULAR |
82 | 589 | JUCINEI RIBEIRO DUARTE | 020.510.262-03 | TITULAR |
83 | 196 | JÚLIA ALVES DE SOUZA | 037.899.012-88 | TITULAR |
84 | 260 | JULIANA VENZO | 866.238.262-20 | TITULAR |
85 | 198 | KISSILA ELIZIÊS ROCHA RIBEIRO | 723.700.172-87 | TITULAR |
86 | 151 | LAED NASCIMENTO DE LIMA | 016.564.882-13 | TITULAR |
87 | 555 | LEDREFF CHARLES | 546.365.072-15 | TITULAR |
88 | 539 | LEIDIANE DE FREITAS CEZARIO | 959.508.692-49 | TITULAR |
89 | 558 | LESSANDRA FRANCISCA DE ARRUDA VIEIRA | 635.283.392-68 | TITULAR |
90 | 560 | LOURDIE BRUNEL | 552.004.782-00 | TITULAR |
91 | 140 | LUCAS MORAES FUTERKO | 026.311.472-43 | TITULAR |
92 | 382 | LUIS PASSOS DO NASCIMENTO | 751.381.742-15 | TITULAR |
93 | 418 | LUZIVANIA DAMASCENO DIAS | 512.162.992-34 | TITULAR |
94 | 490 | MAIRA ALEXSANDRA PEREIRA PRESTES | 001.479.922-73 | TITULAR |
95 | 22 | MAISA ALVES GARCIA | 023.686.912-43 | TITULAR |
96 | 250 | MANOEL DA SILVA MAIA | 114.673.632-00 | TITULAR |
97 | 394 | MANOEL MISSIAS SOUZA | 071.467.442-72 | TITULAR |
98 | 142 | MANOEL PEREIRA FILHO | 650.928.722-68 | TITULAR |
99 | 186 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | 575.046.602-72 | TITULAR |
100 | 507 | MANOUCHEKA DATILUS | 545.893.632-91 | TITULAR |
101 | 543 | MARCIA LOPES DA SILVA | 887.619.592-00 | TITULAR |
102 | 408 | MÁRCIA SILVA DOS SANTOS | 845.241.032-87 | TITULAR |
103 | 391 | MARCONDES DA SILVA RODRIGUES | 520.187.762-15 | TITULAR |
104 | 133 | MARIA DA CONCEIÇÃO PALHETA GUIMARÃES | 026.065.792-16 | TITULAR |
105 | 177 | MARIA JOSÉ CASTRO DA SILVA | 478.342.502-72 | TITULAR |
106 | 232 | MARIA LOBATO DOS SANTOS | 577.756.642-15 | TITULAR |
107 | 470 | MARIA RAIMUNDA PINHEIRO DE ANDRADE | 548.283.842-00 | TITULAR |
108 | 576 | MARIANA RIBEIRO DE SOUZA | 776.385.222-49 | TITULAR |
109 | 491 | MICHAEL COSTA DE AGUIAR | 022.826.522-31 | TITULAR |
110 | 550 | MIGUEL NOGUEIRA PEREIRA | 106.911.032-91 | TITULAR |
111 | 475 | MILENA ELIZANDRA LIMA FRUGALI | 934.088.622-49 | TITULAR |
112 | 181 | MIOLA MISERE | 701.470.012-00 | TITULAR |
113 | 582 | NAIARA FERREIRA DA SILVA | 028.788.942-43 | TITULAR |
114 | 530 | NÁJILA PEREIRA DE ASSUNÇÃO | 957.528.702-91 | TITULAR |
115 | 523 | NILDA ALVES VALE | 571.155.752-15 | TITULAR |
116 | 476 | OSCAR PEREIRA SILVA | 570.411.562-49 | TITULAR |
117 | 489 | PÂMELA FABIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 002.474.672-00 | TITULAR |
118 | 493 | PAULO GONÇALVES FERREIRA | 124.367.555-15 | TITULAR |
119 | 90 | PAULO LEITE LOPES | 018.686.402-72 | TITULAR |
120 | 277 | PAULO LIMA DOS SANTOS | 975.864.632-04 | TITULAR |
121 | 434 | PAULO MENEZES DA SILVA | 030.147.372-24 | TITULAR |
122 | 432 | PAULO SILVA MELO DE LIMA | 668.882.042-00 | TITULAR |
123 | 115 | PAULO SOARES DAS SILVA | 934.023.172-49 | TITULAR |
124 | 284 | PEDRINHO MARTINS DE ALMEIDA | 001.479.892-13 | TITULAR |
125 | 104 | PIEERE CIMA PIERRE CHARLES | 700.219.982-05 | TITULAR |
126 | 514 | POLIANA MORAES BARBOZA | 967.702.602-04 | TITULAR |
127 | 518 | RAI REMIJO MONTEIRO | 005.641.772-10 | TITULAR |
128 | 494 | RAIMUNDO DE MELO FERREIRA | 512.272.312-53 | TITULAR |
129 | 428 | RAIMUNDO DELGADO DE ALMEIDA | 054.317.942-72 | TITULAR |
130 | 107 | RAMAS DE SOUZA FROTA | 513.652.512-68 | TITULAR |
131 | 256 | RAQUEL HIPI DE MACEDO | 015.746.782-13 | TITULAR |
132 | 443 | RAQUILANE LOPES DA SILVA | 862.380.512-72 | TITULAR |
133 | 553 | REGINALDO LINO DE BARROS | 932.280.742-34 | TITULAR |
134 | 412 | REGINALDO QUEIROZ COSTA | 749.405.462-68 | TITULAR |
135 | 314 | REGIS MONTEIRO DA SILVA | 026.829.732-05 | TITULAR |
136 | 287 | RIQUELME JUNIOR NORONHA SILVA | 585.458.322-49 | TITULAR |
137 | 413 | RISLA FRANCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | 002.474.682-74 | TITULAR |
138 | 130 | ROBSON ANGELO SOUZA | 840.853.552-87 | TITULAR |
139 | 570 | RODISNEY BALBINO MARTINS | 001.472.682-30 | TITULAR |
140 | 158 | RODRIGO DE SOUZA NEVES | 543.516.692-68 | TITULAR |
141 | 547 | ROSADELY LUCIANO ARRUDA | 028.491.082-19 | TITULAR |
142 | 546 | ROSELENE PLACIUS | 545.204.522-87 | TITULAR |
143 | 56 | ROSILENE GOMES FERNANDES | 875.284.872-87 | TITULAR |
144 | 618 | ROSINEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA FRANCOLINO | 640.281.782-15 | TITULAR |
145 | 540 | ROSINHA RODRIGUES FARIA | 909.556.172-00 | TITULAR |
146 | 237 | ROZANA SANTOS DE BARROS | 888.379.042-15 | TITULAR |
147 | 300 | SABRINA CRISTIANE ARRUDA DE BARROS | 946.432.102-49 | TITULAR |
148 | 548 | SAMILA YANKA PASSOS DE PEREZ | 016.896.642-58 | TITULAR |
149 | 336 | SAMUEL SOARES DA PAZ | 110.164.974-74 | TITULAR |
150 | 459 | SANDRA VALÉRIA LIMA GÓES | 615.687.592-15 | TITULAR |
151 | 480 | SEBASTIANA MARIA GOMES DA SILVA | 667.665.752-04 | TITULAR |
152 | 245 | SIDNEI DOS SANTOS MENDONÇA | 754.240.702-30 | TITULAR |
153 | 537 | STEFANY GARCIA DA SILVA | 026.032.482-51 | TITULAR |
154 | 388 | TÂMMI NIEGE DE OLIVEIRA | 828.254.402-72 | TITULAR |
155 | 53 | THAINARA COSTA FROTA | 017.518.562-08 | TITULAR |
156 | 611 | TRINDADE GUIMARÃES | 035.919.722-15 | TITULAR |
157 | 354 | UILIANE RODRIGUES DA SILVA | 721.910.822-20 | TITULAR |
158 | 534 | VALÉRIA QUEIROZ DE SOUZA CARVALHO | 877.392.912-34 | TITULAR |
159 | 524 | VALÉRIA RAMOS BISPO | 014.220.252-50 | TITULAR |
160 | 445 | VANDERLEIA GOMES DA SILVA | 548.383.632-49 | TITULAR |
161 | 263 | VANUSA DA SILVA PEREIRA | 022.421.532-93 | TITULAR |
162 | 552 | ZILDA DE FATIMA SOUSA DO NASCIMENTO | 420.799.692-34 | TITULAR |
Fonte: Assessoria