Aproximadamente 120 beneficiados não compareceram na sede do sindicato dos servidores da prefeitura da capital, no bairro Tiradentes, para participar do sorteio dos endereços dos imóveis dos residenciais Cristal da Calama I e II. Segundo a Coordenação Estadual de Habitação estas pessoas devem comparecer em caráter de urgência na sede do Tudo Aqui no centro de Porto Velho.
Segundo José Carlos Gadelha, coordenador de Habitação, essas pessoas tem até o dia 10 deste mês para comparecerem na Sede do Tudo Aqui no centro da capital, se caso perderem todos os prazos o beneficiário perderá seu benefício junto ao programa Minha Casa Minha Vida. “Caso o beneficiado perca todos os prazos, serão convocados novos candidatos, seguindo a ordem de prioridade estabelecida pelo Governo de Rondônia, obedecendo aos grupos prioritários”, explicou José Gadelha.
LISTA DE BENEFICIÁRIOS QUE NÃO COMPARECERAM AO SORTEIO DE ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO CRISTAL DA CALAMA I E II REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017.
ORD | NOME DO(A) BENEFICIARIO | CPF |
1 | ADRIANA DAS CHAGAS FRANÇA | 944.678.462-04 |
2 | ADRIANA MOURA DOS SANTOS | 013.753.892-89 |
3 | ALAÍLSA DE FREITAS AMORIM | 667.698.172-68 |
4 | ALDENIRA TEIXEIRA DA SILVA FRANCO | 880.176.642-49 |
5 | ALDIVAN XAVIER DA SILVA | 003.734.562-12 |
6 | ALEXANDRE RAFAEL SILVA TRINDADE | 013.423.382-43 |
7 | ANA PAULA DA CUNHA DAMASCENO | 003.336.442-71 |
8 | ANDRÉIA NASCIMENTO LIMOEIRO | 008.258.772-88 |
9 | ANGÉLICA DOS SANTOS NASCIMENTO | 000.567.432-89 |
10 | ANTÔNIA DAMÁZIO SOARES DA COSTA | 033.131.353-74 |
11 | ANTÔNIA SOCORRO GOMES DOS SANTOS | 627.793.202-06 |
12 | APARECIDA VICENTE DA SILVA | 485.627.422-87 |
13 | ARIANA GUIMARÃES PINTO | 979.105.702-87 |
14 | ARLETE DOMINGA PEREIRA DE LIMA | 807.429.982-15 |
15 | ARLETE MONTEIRO DE SOUZA | 586.002.302-25 |
16 | ARLETE PAULA SOUZA RIBEIRO | 806.245.612-91 |
17 | BERNADETE MORAIS | 599.557.592-91 |
18 | CAMILA TOMAZ DOS SANTOS | 020.601.112-18 |
19 | CÁTIA CILENE LEAL PEREIRA | 315.538.002-06 |
20 | CATIANE FERREIRA DA SILVA | 922.752.142-91 |
21 | CLAUDECI ALVES DE ASSIZ | 359.577.272-53 |
22 | DAIANA RIBEIRO GONZALES BRAMINI | 837.905.192-00 |
23 | DAIANE CAMPOS DAS CHAGAS | 857.081.352-04 |
24 | DAIANE MORENO DA SILVA | 872.855.172-91 |
25 | DAIJANE SILVA VALENCE | 019.234.462-58 |
26 | DARLENE ABREU BOTELHO RODRIGUES | 841.931.902-34 |
27 | DARLIJA CAETANO DA SILVA | 699.580.092-34 |
28 | DELIANE LUCAS | 935.103.812-20 |
29 | DILCE MAIA FERREIRA | 389.555.552-53 |
30 | DINELSON MOTA MARREIRA | 438.009.202-04 |
31 | EBERLIN CLARICE LIMA CABANILLAS | 928.795.942-00 |
32 | EDLEIA DA CRUZ MATIAS | 515.734.312-49 |
33 | EDNA ISABEL DE OLIVEIRA | 019.270.651-94 |
34 | EGUELDA EMANUELA SERRÃO DA SILVA | 961.419.132-53 |
35 | ELIANA FELÍCIO E SANTOS | 479.375.052-49 |
36 | ELIETE GOMES FERNANDES | 590.101.502-91 |
37 | ELISSANDRA FERREIRA VIEIRA | 665.283.052-34 |
38 | ELIZIANE CARVALHO DE OLIVEIRA | 642.684.032-72 |
39 | EMICILENE DE SOUZA SANTOS | 006.459.122-04 |
40 | ERENIR FERREIRA DA SILVA | 003.835.662-74 |
41 | FRANCIELEN DA SILVA OLIVEIRA | 000.166.382-80 |
42 | FRANCISCA DIANA DOS SANTOS MIRANDA | 614.446.772-68 |
43 | FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA | 771.079.502-15 |
44 | FRANCISCO GLADSON DA COSTA RODRIGUES | 640.210.842-15 |
45 | FRANCISCO VERÇOSA DE BRITO | 013.071.372-45 |
46 | GENIVAL MAIA DA SILVA | 791.587.904-97 |
47 | GLACIELLY DE OLIVEIRA PAES | 799.537.272-87 |
48 | HOSANA VIANA | 014.515.802-07 |
49 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | 967.157.581-15 |
50 | IRINÉIA MENDES DO NASCIMENTO | 006.774.382-06 |
51 | IVANA DE MOURA LIMA | 952.910.592-49 |
52 | IZANIRA CRUZ DO CARMO | 000.883.322-25 |
53 | JAQUELINE JARDIM DOS SANTOS | 895.080.502-25 |
54 | JENNIFER SUELEN FERREIRA LIMA | 605.234.233-14 |
55 | JOCINEI DO CARMO SOUZA | 916.670.542-87 |
56 | JOELMA APARECIDA LOPES DE SOUZA | 509.253.692-68 |
57 | JOSÉLIA SILVA DE SOUSA | 002.816.522-52 |
58 | JOSIMAR CUSTÓDIO DE ALMEIDA | 515.117.202-63 |
59 | JOSUÉ MARTINS JÚNIOR | 965.669.142-34 |
60 | KARINY FARIAS OLIVEIRA | 019.036.072-05 |
61 | LEIDIANE DAIANA DO NASCIMENTO FERREIRA | 921.439.202-10 |
62 | LEIDIANA DOS SANTOS | 949.960.832-04 |
63 | LENI RIBEIRO DA COSTA | 216.358.112-87 |
64 | LINDALVA DE PAULA ALVES | 911.604.562-91 |
65 | LUCÉLIA LOPES CARDOSO | 653.412.362-20 |
66 | LUCIANA RODRIGUES PEREIRA | 787.520.942-00 |
67 | LUCINETE MARIA DE SOUZA | 283.674.132-53 |
68 | MADALENA CÂNDIDO MENDES | 726.517.502-63 |
69 | MADALENA COSTA DE CARVALHO | 015.050.422-59 |
70 | MAGNA DE LIMA ANDRADE | 005.898.742-84 |
71 | MAÍRA DA SILVA JACOB | 947.627.162-00 |
72 | MÁRCIO ROBERTO TEIXEIRA PENHA | 748.598.112-91 |
73 | MARIA ALDINÉIA LIMA DOS REIS | 191.567.402-63 |
74 | MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES DA SILVA | 761.276.482-20 |
75 | MARIA DA CONCEIÇÃO TOLEDO SANTOS | 351.401.942-87 |
76 | MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA SOUSA | 400.560.231-20 |
77 | MARIA DE FÁTIMA MODESTO DE FRANÇA | 112.720.902-72 |
78 | MARIA ESTER FIGUEIREDO LIMA | 191.377.372-87 |
79 | MARIA LÚCIA NASCIMENTO DAS CHAGAS | 349.155.402-00 |
80 | MARIA LUÍZA DA SILVA RICARDO | 718.082.302-30 |
81 | MARIA MADALENA COELHO | 871.870.002-00 |
82 | MARIA RUTILENE FERREIRA BELO | 969.633.522-91 |
83 | MARIA SALETE MAURO DE ALMEIDA | 349.132.382-72 |
84 | MARIA SANTANA BRAGA REIS | 422.758.732-87 |
85 | MARILENE SARAIVA DOS SANTOS | 312.748.202-78 |
86 | MARISA BATISTA | 691.078-232-15 |
87 | MOISÉS CHAVES | 422.359.792-20 |
88 | MONALISA DA SILVA | 021.937.692-14 |
89 | MÔNICA FREITAS DA GAMA | 961.049.612-15 |
90 | MORHAN CAITANO DA SILVA | 996.539.152-15 |
91 | NAIARA LIMA RODRIGUES | 527.289.432-49 |
92 | NAIARA PRISCILA CASTRO DE OLIVEIRA | 014.118.052-83 |
93 | NÉLIDO ALVES DA COSTA | 946.712.812-87 |
94 | NEUZA SILVA | 188.885.852-49 |
95 | NILVANDA LABORDA DE OLIVEIRA | 220.783.552-91 |
96 | OZANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | 027.040.842-89 |
97 | PATRÍCIA DOS SANTOS MONTEIRO | 810.813.402-15 |
98 | PRISCILA FERNANDA OLIVEIRA | 778.661.852-04 |
99 | ROGÉLIA RODRIGUES MAIA | 730.012.952-87 |
100 | ROSANA MACEDO | 919.096.602-30 |
101 | ROSÂNGELA LOPES DE FREITAS | 816.338.902-87 |
102 | ROSEANE PEREIRA DE SOUZA | 011.967.752-06 |
103 | ROSELI FIDELIS DO NASCIMENTO | 283.218.018-38 |
104 | ROSILDA SOARES DA SILVA FERNANDES | 033.929.192-33 |
105 | SARA HELENA SOUZA MATEUS | 984.116.752-20 |
106 | SILVANA DE JESUS LEITE | 913.191.962-68 |
107 | TÂNIA ROSEMERE LIMA PEREIRA | 841.212.702-15 |
108 | TATIANA DE JESUS ALVES SOARES | 022.074.963-92 |
109 | TATIANA PEREIRA RODRIGUES | 013.470.362-61 |
110 | TIMÓTEO CARDOSO DO NASCIMENTO | 022.034.072-20 |
111 | VALDEMAR DA CONCEIÇÃO | 326.330.092-04 |
112 | VANDEVALDO RAMOS DA COSTA | 957.322.412-72 |
113 | VÍCTOR ANDRÊS MARÇAL MIRANDA | 031.123.252-30 |
114 | VILMA RODRIGUES DA SILVA | 739.891.342-72 |
115 | WANESSA PATRÍCIA ITAPIREMA PEREIRA | 875.074.982-04 |
116 | ZÉLIA PEREIRA DO NASCIMENTO | 635.383.852-20 |
Fonte: Secom